2025-02-126843
LED灯带因其节能、高亮、柔性安装等特点,广泛应用于家庭、商业、户外照明及装饰领域。然而,许多消费者在购买 LED 灯带时会发现编号中包含各种字母,如 SMD、COB、RGB、DC、IP65 等。这些字母到底是什么意思?如何快速理解 LED 灯带的性能和用途?本文将详细解析 LED 灯带编号中的字母含义,帮助您选择最适合的产品。
字母标识 | 代表含义 | 示例型号/场景 | 备注说明 |
---|---|---|---|
V | 电压单位(Volts) | 12V、24V | 通常与数字组合表示工作电压 |
RGB | 红绿蓝三色可调 | LED-RGB-5050 | 支持混色编程控制 |
W | 白光(White) | SMD2835-W | 默认冷白光 |
WW | 暖白光(Warm White) | 24V-WW-IP65 | 色温约2700K-3500K |
CW | 冷白光(Cool White) | FCOB-CW-12V | 色温约5000K-6500K |
UV | 紫外光 | UV-365nm-LED | 用于特殊照明或荧光检测 |
SMD | 表面贴装器件 | SMD5050-RGB | 后接数字表示灯珠尺寸(单位mm) |
5050 | 灯珠尺寸(5.0×5.0mm) | LED-5050-WW | 数字组合表示长宽尺寸 |
2835 | 灯珠尺寸(2.8×3.5mm) | SMD2835-CW | 更薄更节能的贴片型号 |
IP | 国际防护等级 | IP65、IP20 | 后接数字表示防尘防水等级 |
D | 数字信号控制 | WS2812D | 支持PWM调光或编程控制 |
A | 模拟信号控制 | LED-A-12V | 通过电压调节亮度/颜色 |
F | 柔性灯带(Flexible) | FPCB-RGB-F | 可弯曲适应复杂安装环境 |
C | 可裁剪(Cuttable) | LED-C-24V | 按标记位置剪切不影响电路 |
S | 单色(Single Color) | 5050S-12V | 固定单色不可调 |
P | 高功率(High Power) | 24V-P-10W | 需配合散热装置使用 |
T | 可调光(Tunable) | RGB-T-24V | 支持亮度/色温调节 |
IC | 集成芯片(Integrated Circuit) | WS2811-IC | 内置驱动芯片型号标识 |
B | 芯片版本标识 | WS2812B | 不同字母代表芯片迭代版本 |
LEDs/m | 灯珠密度(每米数量) | 60LEDs/m | 影响亮度和能耗的关键参数 |
通过解读 LED 灯带编号中的字母,我们可以快速了解产品的发光类型、控制方式、防护等级等参数,避免选购误区。无论是家庭装修、商业照明还是户外装饰,合理选择 LED 灯带不仅能提升照明效果,还能提高使用寿命和能源效率。希望本篇文章能帮助您更好地理解 LED 灯带的编号规则,挑选最适合的产品!
LED灯带有多种,又分为SMD贴片灯带,RGB彩色灯带,幻彩灯带,COB无光斑灯带,霓虹灯带等,还可以根据电压分为高压和低压,不同场景适用不同类型的灯带,如果您想寻找可靠的LED灯带,可以咨询我们,我司专注LED灯带研发制造15年,对各种应用场景适合的灯带十分了解,可以为您找到最合适的LED灯带,让您体验最舒适的用光环境。
如果想了解更多产品信息或报价,请 留言,或拨打电话18922875858 【微信同号】